Waterbestendig Alle in ein zonnestraollicht
Ervaar de sjnitte…{0}}e de technologie vaan ‘t Waterdicht Alle in One Zonne Street Liech - PST-GM-serie. Elluminere uw ruimte mèt efficiëntie, stijl en gemoedsvrei.

De PSTüt{0}GM, ‘n revolutionaire waterdicht allemaol-in-e ein straotleech vaan zonne-energie ontworpe veur ultieme prestatie en veulzijdigheid. Deze serie is besjikbaar in 40W, 60W en 80W-modelle mèt aonpassingsopties, en biedt ongeëvenaorde verlichting op eur behoefte.

Gerust mèt hoege-efficiëntie monocrystalliene zonnepanelen en geavanceerde MPPT-controllers, zörg de PSTátter vaan PSTüt-GM verzekert de maximale energie-oogst en optimale oplaad, zelfs op bewolkte däög. De geïntegreerde Lithium{{3}ion batterijen geve 3-5 däög betrowbare stroomingsbackup veur, wat veur consistente leechting verzekert tijdens langere periodes vaan lieg zonleech.

De PST{0}GM’s slanke en duurzaam ontwerp vaan de slank en duurzaam, gemaak vaan ‘n steervenster aluminium, combineert stijl mèt funksionaliteit. De bewegingssensore verbetere de beveiliging door de leech oetvoer automatisch aon te passe, boedoor ‘t ‘n ideale oplossing is veur versjèllende towpassinge boete. Mèt ‘n IP-beoordeiling die waterdichte prestaties en ‘n levesduur vaan 80.000 oere garandeert, steit dit leech de tied test vaan de tied.





Motie Sensor (Optie)
Bouwvaan{n{0}} in passieve Micro Wave of infraroed bewegingssensor die de LED-leecht automatisch regulere vaan volledige helderheid tot ‘n lieger niveau, aafhankelek vaan de detectie vaan beweging rond ‘t leech.

Mierdere Liechverdeiling Optie
Panailo Slar Street-leechters passen bij ‘n breid scala aon aanvraoge: autoweeg, wege, weg, weg, wandelpaad of parkeerplaats
Panailo Solar volg de Noord-Amerikaonse lESNA-sjtandaord in ‘t versjaffe vaan de opliionale lensbreidte Type, Type ll en type. Type l is geschikt veur ‘t laope mèt 1 lane, Type ll is veur 2 lane en Type gang is veur nog breiere wege. Panailo Solar selecteert de mies gesjikde lens veur zien klante volgens
nao de gedetailleerde parametersprojek door projek.

Details Producte




Packing En Aflevering



Sertifiekaat

FAQ
Heitelik: waterproof allemaol in ein zonnestraolleech, China waterdicht allemaol in ein zonnestraolverleners, febrik
Produktparameters
| Modèl | PST{{0}GMM-A-40W | PST{{0}GMM-A-60W | PST{{0}GMM-A-80W | |
| Produktschendinge | ||||
| Liechbronspanning | 12.8V | 12.8V | 12.8V | |
| Lithium batterie | 12,8V/42AH | 12,8V/48AH | 12,8V/54AH | |
| Zonnepanelen | Mono 110W/18V | Mono 130W/18V | Mono 160W/18V | |
| Bewegingssensor | √ | √ | √ | |
| Controller | 15A MPPT | 15A MPPT | 15A MPPT | |
| Materiejaal | Die Case Aluminium | Die Case Aluminium | Die Case Aluminium | |
| Producte groete(mm) | *** | **** | **** | |
| Controrollertype | Intelligent mèt dimme | Intelligent mèt dimme | Intelligent mèt dimme | |
| Productprestaties | ||||
| Liechte Mach (W) | 40W | 60W | 80W | |
| Kleurtemperture(K) | 6000K | 6000K | 6000K | |
| Flux(Im) | 6000LM | 9000LM | 12000LM | |
| De rs | Volledige heldere modus | 12 | 12 | 12 |
| Dimm modus | 46 | 46 | 46 | |
| Schakel leech Sensor | 30 | 30 | 30 | |
| Andere parameters | ||||
| Lampe Specs | LED-knappe Merk | Lumilt 3030 | Lumilt 3030 | Lumilt 3030 |
| Levesduur | >80.000 uur | >80.000 uur | >80.000 uur | |
| CRI | 80 | 80 | 80 | |
| Parttract-verpakking | Verpakkingsgrootte(mm) | / | / | / |
| Gros gewicht(kg) | / | / | / | |
| Verpakkinge (pcs) | / | / | / | |
| De temperatuur vaan de temperatuur | ||||
| De temperatuur vaan de opegling | 0 graod ~60 graod | 0 graod ~60 graod | 0 graod ~60 graod | |
| Ontslagtemperatuur | -20 graod ~60 graod | -20 graod ~60 graod | -20 graod ~60 graod | |
| Opslagtemperatuur | 0 graod ~45 graod | 0 graod ~45 graod | 0 graod ~45 graod | |
| Installatieparameters | ||||
| Effectieve projeksiegebeed (f 2 t) | 2.06 | 2.06 | 2.06 | |
| Ectief geprojekteerd gebeed (2ft) | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
| Wind weerstand (km/h) | 177 | 177 | 177 | |
| Gesjikbare pooldiameter(mm) | φ76 | φ76 | φ76 | |












